Guide des tailles : comment choisir la bonne taille pour vos vêtements de travail ?
Choisir la bonne taille pour ses vêtements de travail n’est pas toujours simple. Entre les différentes coupes, les matières techniques et les spécificités de chaque marque, il est normal de s’y perdre. Pourtant, un vêtement de travail bien ajusté est essentiel : il garantit confort, sécurité et liberté de mouvement tout au long de la journée.
Dans cet article, nous vous aidons à trouver facilement la taille idéale pour vos équipements professionnels disponibles sur equipements-du-professionnel.fr.
►Pourquoi bien choisir sa taille est essentiel ?
Un vêtement de travail mal ajusté peut rapidement devenir un problème :
Trop petit : gêne dans les mouvements, usure prématurée, inconfort.
Trop grand : risque d’accrochage, perte d’efficacité des protections, silhouette peu professionnelle.
Mal adapté : baisse de performance au travail et inconfort thermique.
Un bon choix de taille, c’est donc un mélange de sécurité, confort et durabilité.
►Comment prendre correctement vos mesures ?
Pour choisir la bonne taille, il suffit de quelques mesures simples. Munissez-vous d’un mètre ruban et prenez vos mensurations directement sur le corps, sans serrer.
???? 1. Tour de poitrine
Mesurez horizontalement au niveau de la partie la plus large du buste.
???? 2. Tour de taille
Mesurez au creux naturel de la taille, généralement juste au-dessus du nombril.
???? 3. Tour de bassin
Mesurez au niveau de la partie la plus large des hanches.
???? 4. Longueur de jambes (entrejambe)
Mesurez du haut de l’intérieur de la cuisse jusqu’au sol.
???? 5. Longueur de bras
Mesurez de l’épaule jusqu’au poignet.
Ces mesures vous permettront de vous repérer facilement dans les tableaux de tailles disponibles sur chaque fiche produit.
►Les particularités des tailles selon les vêtements
Pantalons de travail
Privilégiez une taille qui laisse une bonne aisance pour s’accroupir ou monter des escaliers.
Certains modèles proposent des tailles ajustables ou des ourlets modulables.
Vestes et blousons
Pensez à l’épaisseur des vêtements portés en dessous (pull, polaire…).
Une veste trop serrée limite les mouvements des bras et des épaules.
Combinaisons
Vérifiez bien la longueur du buste et des jambes.
Une combinaison trop courte tirera au niveau des épaules et de l’entrejambe.
Haute visibilité
Les vêtements haute visibilité doivent rester bien ajustés pour que les bandes rétro‑réfléchissantes soient efficaces.
►Nos conseils pour ne pas se tromper
Comparez vos mesures avec le tableau de la marque.
Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.
Pour les vêtements d’hiver, prévoyez l’épaisseur des couches supplémentaires.
N’hésitez pas à contacter notre équipe pour un conseil personnalisé.
►Conclusion
Bien choisir la taille de vos vêtements de travail, c’est garantir votre confort et votre sécurité au quotidien. Grâce à notre guide des tailles et aux informations présentes sur chaque produit, vous pouvez commander en toute confiance sur equipements-du-professionnel.fr.
HOMMES
|
Pantalons HommesTailles XS-4XL (en cm)
|
||||
| TAILLE | HAUTEUR | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHE | ENTRE-JAMBE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 164-175 | 72-76 | 88-92 | 79-80 |
| S | 164-175 | 77-81 | 93-97 | 80-81 |
| M | 174-182 | 82-86 | 98-102 | 81-82 |
| L | 174-182 | 87-91 | 103-107 | 83-84 |
| XL | 180-188 | 92-96 | 108-112 | 85-86 |
| XXL | 180-188 | 97-101 | 112-116 | 87-88 |
| 3XL | 187-194 | 102-105 | 117-120 | 89-90 |
| 4XL | 187-194 | 106-109 | 121-124 | 90-91 |
|
Pantalons HommesTailles 34-60 (en cm)
|
||||
| TAILLE | HAUTEUR | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHE | ENTRE-JAMBE |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 162-165 | 66-69 | 83-86 | 77-78 |
| 36 | 162-165 | 70-73 | 87-90 | 77-78 |
| 38 | 164-175 | 74-77 | 91-94 | 79-80.5 |
| 40 | 164-175 | 78-81 | 95-98 | 79-80.5 |
| 42 | 174-182 | 82-85 | 99-102 | 81.5-83 |
| 44 | 174-182 | 86-89 | 103-106 | 81.5-83 |
| 46 | 180-188 | 90-93 | 107-110 | 84-85 |
| 48 | 180-188 | 94-97 | 111-114 | 84-85 |
| 50 | 187-194 | 98-102 | 115-118 | 86-87 |
| 52 | 187-194 | 103-107 | 119-122 | 86-87 |
| 54 | 192-196 | 108-112 | 123-126 | 88-89 |
| 56 | 192-196 | 113-118 | 127-130 | 88-89 |
| 58 | 194-198 | 119-124 | 131-134 | 90-91 |
| 60 | 194-198 | 125-130 | 135-138 | 90-91 |
|
Pantalons Hommes CLASSICTailles XS-3XL (en cm)
|
||||
| TAILLE | HAUTEUR | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHE | ENTRE-JAMBE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 164-175 | 74-81 | 90-94 | 79-80 |
| S | 164-175 | 79-86 | 95-99 | 80-81 |
| M | 174-182 | 84-91 | 100-104 | 81-82 |
| L | 174-182 | 89-96 | 105-109 | 83-84 |
| XL | 180-188 | 94-101 | 110-114 | 85-86 |
| XXL | 180-188 | 99-106 | 114-118 | 87-88 |
| 3XL | 187-194 | 104-110 | 119-122 | 89-90 |
FEMMES
|
Vestes FemmesTailles XS-3XL (en cm)
|
|||||
| TAILLE | HAUTEUR | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHE | LONG. DE BRAS |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 160-161 | 81-84 | 68-71 | 89-92 | 58 |
| S | 162-163 | 85-89 | 72-76 | 93-96 | 59.5 |
| M | 164-165 | 90-94 | 77-81 | 97-100 | 61 |
| L | 166-167 | 95-99 | 82-86 | 101-104 | 62.5 |
| XL | 168-169 | 100-105 | 87-91 | 105-108 | 64 |
| XXL | 170-171 | 106-111 | 92-95 | 109-112 | 65.5 |
| 3XL | 172-175 | 112-117 | 96-99 | 113-116 | 67 |
|
Pantalons FemmesTailles 34-56 (en cm)
|
||||
| TAILLE | HAUTEUR | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHE | ENTRE-JAMBE |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 158-159 | 60-63 | 85-88 | 75 |
| 36 | 160-161 | 64-67 | 89-92 | 76 |
| 38 | 162-163 | 68-71 | 93-96 | 77 |
| 40 | 164-165 | 72-76 | 97-100 | 78 |
| 42 | 166-167 | 77-81 | 101-104 | 79 |
| 44 | 168-169 | 82-85 | 105-108 | 80 |
| 46 | 170-171 | 86-90 | 109-112 | 81 |
| 48 | 172-175 | 91-95 | 113-116 | 82 |
| 50 | 172-175 | 96-100 | 117-120 | 83 |
| 52 | 176-180 | 101-104 | 121-124 | 84,5 |
| 54 | 176-180 | 105-109 | 125-128 | 86 |
| 56 | 176-180 | 110-115 | 129-132 | 87,5 |
Informations concernant la bonne prise de mesures



Des questions sur les tailles ?
Nous sommes a votre disposition par téléphone ou e-mail.